<ins id="pvplh"></ins>

            <ins id="pvplh"></ins><ins id="pvplh"></ins>

            <ins id="pvplh"><menuitem id="pvplh"><video id="pvplh"></video></menuitem></ins>

            <font id="pvplh"></font>

            <ins id="pvplh"><th id="pvplh"></th></ins>

            <ol id="pvplh"></ol><strike id="pvplh"><delect id="pvplh"></delect></strike>

              Ðͺй¤×÷Á÷Á¿Q(1/s) ³ö¿ÚѹÁ¦P(MPa) ¶î¶¨×ªËÙ(r/min) ÅäÓù¦ÂÊP(kW)
              XBD3.3/25G-DL 25 0.33 2950 15
              XBD4.2/25G-DL 25 0.42 2950 18.5
              XBD5.4/25G-DL 25 0.54 2950 22
              XBD6.6/25G-DL 25 0.66 2950 30
              XBD7.6/25G-DL 25 0.76 2950 30
              XBD8.8/25G-DL 25 0.88 2950 37
              XBD10.0/25G-DL 25 1.00 2950 45
              XBD11.0/25G-DL 25 1.10 2950 45
              XBD12.2/25G-DL 25 1.22 2950 55
              XBD13.4/25G-DL 25 1.34 2950 55
              XBD14.4/25G-DL 25 1.44 2950 75
              XBD15.6/25G-DL 25 1.56 2950 75
              XBD16.8/25G-DL 25 1.68 2950 75
              XBD3.4/30G-DL 30 0.34 2950 22
              XBD4.3/30G-DL 30 0.43 2950 22
              XBD5.6/30G-DL 30 0.56 2950 30
              XBD7.0/30G-DL 30 0.70 2950 45
              XBD7.8/30G-DL 30 0.78 2950 45
              XBD9.1/30G-DL 30 0.91 2950 55
              XBD10.5/30G-DL 30 1.05 2950 55
              XBD11.2/30G-DL 30 1.12 2950 75
              XBD12.5/30G-DL 30 1.25 2950 75
              XBD13.8/30G-DL 30 1.38 2950 75
              XBD14.8/30G-DL 30 1.48 2950 75
              XBD16.0/30G-DL 30 1.60 2950 90
              XBD17.5/30G-DL 30 1.75 2950 90
              XBD3.3/35G-DL 35 0.33 2950 22
              XBD4.0/35G-DL 35 0.40 2950 22
              XBD5.3/35G-DL 35 0.53 2950 30
              XBD6.7/35G-DL 35 0.67 2950 45
              XBD7.3/35G-DL 35 0.73 2950 45
              XBD8.6/35G-DL 35 0.86 2950 55
              XBD10.0/35G-DL 35 1.00 2950 55
              XBD10.7/35G-DL 35 1.07 2950 75
              XBD12.0/35G-DL 35 1.20 2950 75
              XBD13.3/35G-DL 35 1.33 2950 75
              XBD14.2/35G-DL 35 1.42 2950 75
              XBD15.4/35G-DL 35 1.54 2950 90
              XBD16.6/35G-DL 35 1.66 2950 90
              ¾«Æ·ÃÛÍξþþþÃ99ÍøÕ¾ <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Ö©Öë´Ê>| <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´> <Îı¾Á´>